phrase
v
topless
en
tubes
bg
bg

Lamouette dispose d'un banc de perçage permettant de réaliser des trous en série sur des tubes allant jusqu'à 4 m de long pour différents diamètres. N'hésitez pas à nous contacter pour réaliser des ouvrages du genre.

Zicral

Ref. Designation Longueur(mm) Alliage gr/m Anodisation HT (€/M) TTC (€/M)
ligne
TU1 10*0,9 5200 7075T6 74 INCOLORE Nous consulter
TUZ1 10*1 4500 7020 78 NON ANODISE Nous consulter
TU3 13,9*0,8 5000 7075T6 ... INCOLORE Nous consulter
TUZ4 16*1 6000 7020 132 INCOLORE Nous consulter
TUZ5 18*1 6000 7020 ... BRUT Nous consulter
TUZ7 20*1 6000 7020 ... BRUT Nous consulter
TUZ9 28*1,4 3300 7020 325 NON ANODISE Nous consulter
TUZI1 45,9*0,85 3600 7075T6 337 INCOLORE Nous consulter
TUZI2 50*0,9 3450 7075T6 388 INCOLORE Nous consulter
TUZI3 52,2*0,9 4400 7075T6 406 INCOLORE Nous consulter
TUZI4 62,2*0,9 6200 7075T6 484 INCOLORE Nous consulter
TUZI5 48*0,9 5200 7075T6 373 INCOLORE Nous consulter
TUZ22 57,6*2 5000 7075T6 983 INCOLORE Nous consulter
TUZ24 67*3,3 3400 7075T6 1859 INCOLORE Nous consulter

Aluminium

Ref. Designation Longueur(mm) Alliage gr/m Anodisation HT (€/M) TTC (€/M)
ligne
TU31 11*1,3 5200 2017T3 111 INCOLORE Nous consulter
TU5 18*1 3500-5000 2017T3 150 INCOLORE Nous consulter
TU35 22,2*1,5 6000 6060 263 NON ANODISE Nous consulter
TU25 25*2 6000 6005AT5 372 OR 4 Nous consulter
TU8 25*2 4800 2017T3 380 NON ANODISE Nous consulter
TU27 27,1*3 6200 6005AT5 593 NON ANODISE Nous consulter
TU9 28*1,4 5200 6005AT5 367 OR 4
TU11 40*1,3 2100 2017T3 408 INCOLORE Nous consulter
TU34 41*1,5 3000-6000 2017T3 518 NON ANODISE Nous consulter
TU12 44*1,25 3400 2017T3 467 INCOLORE Nous consulter
TU14 50,1*1,4 3300-4850 2017AT3 594 INCOLORE Nous consulter
TU15 53,2*1,4 3300-4850 2017AT3 634 INCOLORE Nous consulter
TU36 57,6*0,9 2450 2017AT3 449 INCOLORE Nous consulter
TU19 60*3 3200 2017AT3 1500 INCOLORE Nous consulter
TU20 60*1 3100 2017AT3 517 INCOLORE Nous consulter
TU17 70*1,5 3200 2017AT3 860 INCOLORE Nous consulter
TU18 torpedo 52*22 6000 2017AT3 1500 INCOLORE Nous consulter
TU21 torpedo 73*29 5200 6005AT5 1200 OR 4 Nous consulter

Carbon

Ref. Designation Longueur(mm) Alliage gr/m Anodisation HT (€/M) TTC (€/M)
ligne
Tubes carbon de divers diamètre et profils.
pied