. LA MOUETTE - Ailes delta & ULM - Vol libre - Vol moteur
TARIF VALABLE A PARTIR DU 1er FEVRIER 2011
IPSOS
DESIGNATION REFERENCE HT (EURO) TTC (EURO)
IPSOS 12,9 Couleur standard IP 12,9 5 375,00 6 428,50
IPSOS 14,9 Couleur standard IP 14,9 5 375,00 6 428,50
IPSOS 16 Couleur standard IP 16 5 250,00 6 279,00
IPSOS 16,9 Couleur standard IP 16,9 5 937,50 7 101,25
IPSOS 19 Couleur standard IP 19 4 125,00 4 933,50
IPSOS 19e Couleur standard IP 19e 3850,00 4 604,00
Option renfort 2400 kg (sauf IPSOS 16,9) 2400OPT 187,50 224,25
Option couleur CH CO 125,00 149,50
ORYX
DESIGNATION REFERENCE HT (EURO) TTC (EURO)
ORYX 14,9 Alu OR 6025,00 7205,90
ORYX 14,9 Carbon OR C 6850,00 8192,60